| Die Direktnummern zu Ihren Ansprechpartnern: | |||
| Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung | |||
| Montag - Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Dienstag | 16.00 - 18.30 Uhr | ||
| Ortsvorwahl | 07745 | ||
| Zentrale | 9201-0 | ||
| Telefax | 9201-90 | ||
| Bürgermeister | Link, Jürgen | 9201-20 | |
| privat | 5436 | ||
| Sekretariat | Benz, Claudia | 9201-20 | |
| Hauptamt, Bauverwaltung | Böhler, Dominic | 9201-11 | |
| Hauptamt | Bär, Petra | 9201-22 | |
| Mitteilungsblatt | Steinacher, Sabine | 9201-35 | |
| Einwohnermeldeamt, Paßamt, | |||
| Renten und Soziales, | |||
| Gewerbeamt | |||
| Fundamt | Webers, Regina | 9201-21 | |
| Grundbuchamt | |||
| Standesamt | Straub, Eugen | 9201-30 | |
| Rechnungsamt | Morasch, Andreas | 9201-41 | |
| Energiewerke | |||
| Strom/Wasser | Kromer, Thomas | 9201-40 | |
| Gemeindekasse | Linsenbolz, Julia | 9201-13 | |
| Bauhofleiter | Schlageter, Walter | 9201-50 | |
| Mobil | 0170/347 28 51 | ||
| Jugendsozialarbeit | Schäufele, Stefanie | 9201-32 | |
| Mobil | 0172/7258247 | ||
| Kläranlage Lottstetten-Balm | |||
| (nur zeitweise besetzt) | Maier, Gerhard | 8088 | |
| Grundschule Lottstetten | |||
| Kirchplatz 6 | 9199-71 | ||
|
Hauptschule |
|||
| Schitterlestraße 18 | 7807 | ||
| Fax | 7806 | ||
| Gemeindehalle | 9199-70 | ||
| Mitarbeiter der Gemeindewerke nach Dienstschluß in dringenden Angelegenheiten und im Störfall: |
|||
| Strom / Wasser | Schlageter, Walter | 0170/347 28 51 | |
| Forst | Göhrig, Ralf | 0175/183 11 13 | |
| Gemeindehalle | Kübler, Edwin | 0175/128 73 34 | |
